Розклад руху
Оберіть маршрут
Розклад тролейбусів
Розклад тролейбусів у будні та вихідні дні


№ м-та | Кількість рухомого склад | Початок роботи | Закінчення роботи | Інтервал |
2 | 1 | 7,40 | 19,30 | 60 |
3 | 5 | 7,22 | 19,59 | 12-13 |
7 | 9 | 7,00 | 20,18 | 15-16 |
8 | 5 | 7,40 | 19,41 | 12-13 |
9 | 6 | 6,43 | 20,11 | 14-15 |
10 | 6 | 7,04 | 19,46 | 16-17 |
12 | 4 | 7,23 | 20,14 | 24-25 |
36 |