Розклад руху
Оберіть маршрут
Тролейбус №7
Тролейбусний маршрут № 7. Розклад низькопольних тролейбусів у будні та віхідні дні. Ст. Архітекторська - Ст. Л. Толстого

Ст. Архітекторська | Ст. Л. Толстого |
---|---|
6.29 | |
5.30 | 6.47 |
5.40 | 6.57 |
5.50 | 7.07 |
6.00 | 7.16 |
6.09 | 7.26 |
6.19 | 7.36 |
6.28 | 7.45 |
6.37 | 7.55 |
6.46 | 8.04 |
6.55 | 8.13 |
7.03 | 8.22 |
7.13 | 8.31 |
7.22 | 8.40 |
7.31 | 8.49 |
7.41 | 8.58 |
7.51 | 9.08 |
8.01 | 9.18 |
8.11 | 9.28 |
8.21 | 9.38 |
8.31 | 9.48 |
8.41 | 9.58 |
8.50 | 10.08 |
9.00 | 10.18 |
9.10 | 10.29 |
9.21 | 10.39 |
9.36 | 10.54 |
9.48 | 11.05 |
10.04 | 11.24 |
10.15 | 11.35 |
10.26 | 11.46 |
10.36 | 11.56 |
10.46 | 12.06 |
10.56 | 12.16 |
11.06 | 12.26 |
11.16 | 12.36 |
11.26 | 12.43 |
11.37 | 12.54 |
11.48 | 13.05 |
11.59 | 13.16 |
12.10 | 13.27 |
12.21 | 13.40 |
12.32 | 13.49 |
12.43 | 14.00 |
12.55 | 14.13 |
13.05 | 14.22 |
13.16 | 14.34 |
13.27 | 14.47 |
13.37 | 14.57 |
13.49 | 15.09 |
14.00 | 15.20 |
14.11 | 15.31 |
14.22 | 15.42 |
14.33 | 15.52 |
14.44 | 16.02 |
14.55 | 16.13 |
15.06 | 16.23 |
15.17 | 16.35 |
15.28 | 16.45 |
15.38 | 16.55 |
15.49 | 17.05 |
15.58 | 17.15 |
16.07 | 17.24 |
16.17 | 17.34 |
16.27 | 17.45 |
16.37 | 17.55 |
16.46 | 18.05 |
16.57 | 18.15 |
17.07 | 18.25 |
17.19 | 18.39 |
17.38 | 18.56 |
17.50 | 19.08 |
18.08 | 19.26 |
18.20 | 19.37 |
18.32 | 19.49 |
18.44 | 20.00 |
18.56 | 20.10 |
19.07 | 20.21 |
19.18 | 20.32 |
19.29 | 20.43 |
19.40 | 20.55 |
19.51 | 21.06 |
20.03 | 21.17 |
20.15 | 21.31 |
20.30 | 21.44 |
20.45 | 21.59 |
21.02 | 22.16 |
21.20 | 22.34 |

Ст. Архітекторська | Ст. Л.Толстого |
---|---|
| 6.45 |
5.47 | 6.58 |
6.06 | 7.19 |
6.21 | 7.34 |
6.33 | 7.46 |
6.45 | 7.59 |
6.59 | 8.123 |
7.12 | 8.26 |
7.25 | 8.39 |
7.38 | 8.52 |
7.51 | 9.04 |
8.04 | 9.18 |
8.17 | 9.31 |
8.29 | 9.44 |
8.43 | 9.57 |
8.56 | 10.10 |
9.09 | 10.23 |
9.23 | 10.37 |
9.36 | 10.50 |
9.51 | 11.06 |
10.14 | 11.28 |
10.27 | 11.40 |
10.47 | 12.03 |
11.01 | 12.17 |
11.15 | 12.30 |
11.29 | 12.43 |
11.43 | 12.57 |
11.57 | 13.10 |
12.11 | 13.24 |
12.24 | 13.38 |
12.37 | 13.51 |
12.50 | 14.04 |
13.03 | 14.17 |
13.16 | 14.32 |
13.29 | 12.17 |
13.42 | 14.58 |
13.55 | 15.11 |
14.09 | 15.24 |
14.22 | 15.37 |
14.36 | 15.51 |
14.50 | 16.03 |
15.03 | 16.16 |
15.16 | 16.30 |
15.29 | 16.43 |
15.43 | 16.56 |
15.55 | 17.08 |
16.08 | 17.22 |
16.21 | 17.36 |
16.34 | 17.48 |
16.47 | 18.01 |
17.01 | 18.15 |
17.13 | 18.28 |
17.26 | 18.42 |
17.40 | 18.54 |
17.55 | 19.09 |
18.18 | 19.31 |
18.32 | 19.44 |
18.51 | 20.01 |
19.06 | 20.16 |
19.20 | 20.31 |
19.35 | 20.46 |
19.50 | 21.01 |
20.05 | 21.16 |
20.21 | 21.32 |
20.37 | 21.48 |
20.53 | 22.04 |
21.10 | 22.22 |