Розклад руху
Оберіть маршрут
Тролейбус №3
- Тролейбусний маршрут № 3. Розклад на будні дні. Парк Шевченко - Застава 1

Застава 1 | Парк. Шевченко |
1.42 | 2.16 |
4.40 | 5.14 |
| 4.54 |
| 5.22 |
| 5.36 |
| 5.50 |
5.25 | 5.59 |
| 6.05 |
| 6.11 |
| 6.17 |
| 6.23 |
5.53 | 6.29 |
| 6.35 |
6.07 | 6.42 |
| 6.48 |
6.21 | 6.54 |
| 7.00 |
| 7.06 |
6.30 | 7.11 |
6.35 | 7.16 |
6.42 | 7.21 |
6.48 | 7.26 |
6.54 | 7.32 |
7.00 | 7.38 |
7.06 | 7.44 |
7.13 | 7.51 |
7.20 | 7.58 |
7.27 | 8.05 |
7.34 | 8.12 |
7.40 | 8.19 |
7.47 | 8.25 |
7.53 | 8.31 |
7.59 | 8.37 |
8.05 | 8.43 |
8.11 | 8.49 |
8.17 | 8.55 |
8.23 | 9.01 |
8.30 | 9.08 |
8.37 | 9.15 |
8.44 | 9.22 |
8.51 | 9.30 |
8.58 | 9.37 |
9.10 | 9.49 |
9.22 | 10.02 |
9.34 | 10.13 |
9.41 | 10.20 |
9.48 | 10.26 |
9.54 | 10.32 |
10.00 | 10.38 |
10.07 | 10.45 |
10.13 | 10.52 |
10.21 | 10.59 |
10.28 | 11.06 |
10.35 | 11.13 |
10.41 | 11.20 |
10.47 | 11.27 |
10.53 | 11.33 |
10.59 | 11.39 |
11.05 | 11.46 |
11.11 в депо |
|
11.17 | 11.54 |
11.24 | 12.02 |
11.31 | 12.09 |
11.38 | 12.16 |
11.46 | 12.23 |
11.52 | 12.30 |
11.59 | 12.37 |
12.06 | 12.44 |
12.13 | 12.50 |
12.20 | 12.58 |
12.26 | 13.05 |
12.34 | 13.13 |
12.41 | 13.19 |
12.48 | 13.26 |
12.56 | 12.33 |
13.02 | 13.39 |
13.09 | 13.46 |
13.17 | 13.54 |
13.23 | 14.00 |
13.31 | 14.08 |
13.38 | 14.05 |
13.45 | 14.22 |
13.52 | 14.29 |
14.00 | 14.36 |
14.06 | 14.43 |
14.13 | 14.51 |
14.20 | 14.58 |
14.27 | 15.05 |
14.34 | 15.12 |
14.41 | 15.19 |
14.48 | 15.26 |
14.55 | 15.33 |
15.02 | 15.40 |
15.09 | 15.47 |
15.16 | 15.54 |
15.23 | 16.01 |
15.30 | 16.08 |
15.37 | 16.15 |
15.44 | 16.22 |
15.51 | 16.29 |
15.58 | 16.36 |
16.05 | 16.43 |
16.12 | 16.50 |
16.19 | 16.57 |
16.26 | 17.04 |
16.33 | 17.11 |
16.40 | 17.18 |
16.47 | 17.25 |
16.55 | 17.32 |
17.01 | 17.39 |
17.08 | 17.46 |
17.16 | 17.53 |
17.22 | 18.00 |
17.29 | 18.07 |
17.36 | 18.14 |
17.43 | 18.21 |
17.50 | 18.28 |
17.57 | 18.35 |
18.04 | 18.42 |
18.11 | 18.50 |
18.18 | 18.58 |
18.31 | 19.11 |
18.45 | 19.24 |
18.59 | 19.36 |
19.05 | 19.43 |
19.11 | 19.50 |
19.18 | 19.57 |
19.25 | 20.04 |
19.32 | 20.11 |
19.39 | 20.18 |
19.45 | 20.25 |
19.52 | 20.32 |
19.58 в депо |
|
20.04 | 20.39 |
20.10 | 20.46 |
20.16 | 20.59 |
20.23 | 20.59 |
20.30 | 21.06 |
20.37 | 21.13 |
20.44 | 21.20 |
20.51 в депо |
|
20.57 | 21.34 |
21.04 в депо |
|
21.11 | 21.47 |
21.18 в депо |
|
21.25 | 22.00 |
21.31 в депо |
|
21.38 | 22.13 |
21.45 в депо |
|
21.52 | 22.26 |
22.06 в депо |
|
22.17 в депо |
|
22.30 в депо |
|
22.42 в депо |
|
22.55 в депо |
|