Розклад руху
Оберіть маршрут
Тролейбус №8
- Тролейбусний маршрут № 8. Розклад у вихідні та святкові дні
Суперфосфатний завод –Залізничний вокзал
Ст.«Суперфосфатний завод» | Привокзальна площа |
| 1.15 |
3.30 | 3.58 |
4.32 | 5.01 в депо |
| 5.31 |
| 5.49 |
| 6.04 |
| 6.17 |
6.02 | 6.30 |
6.20 | 6.45 |
| 6.57 |
6.35 | 7.08 |
6.48 | 7.18 |
7.01 | 7.29 |
| 7.38 |
7.17 | 7.48 |
7.29 | 7.58 |
7.40 | 8.09 |
7.50 | 8.19 |
8.01 | 8.30 |
8.11 | 8.40 |
8.21 | 9.03 |
8.31 | 9.01 |
8.41 | 9.10 |
8.53 | 9.23 |
9.11 | 9.39 |
9.24 | 9.52 |
9.40 | 10.25 |
9.51 | 10.22 |
10.02 | 10.32 |
10.13 | 10.42 |
10.24 | 10.53 |
10.34 | 11.03 |
10.44 | 11.26 |
10.54 | 11.23 |
11.04 | 11.33 |
11.14 | 11.44 |
11.25 | 11.54 |
11.35 | 12.05 |
11.45 | 12.28 |
11.55 | 12.25 |
12.05 | 12.35 |
12.16 | 12.46 |
12.28 | 12.58 |
12.39 | 13.10 |
12.55 | 13.23 |
13.06 | 13.34 |
13.18 | 13.46 |
13.30 | 14.01 |
13.42 | 14.11 |
13.55 | 14.23 |
14.08 | 14.37 |
14.20 | 14.49 |
14.32 | 15.01 |
14.45 | 15.14 |
14.57 | 15.26 |
15.09 | 15.38 |
15.21 | 15.50 |
15.33 | 16.02 |
15.46 | 16.15 |
15.58 | 16.27 |
16.10 | 16.40 |
16.22 | 16.51 |
16.34 | 17.03 |
16.47 | 17.15 |
16.59 | 17.28 |
17.11 | 17.40 |
17.23 | 17.52 |
17.47 | 18.15 |
17.59 | 18.27 |
18.20 | 18.50 |
18.35 | 19.05 |
18.50 | 19.20 |
18.59 в депо |
|
19.08 | 19.36 |
19.22 | 19.50 |
19.37 | 20.05 |
19.52 | 20.20 |
20.07 | 20.35 |
20.36 | 21.04 |
20.21 | 20.49 |
20.51 | 21.19 |
21.06 | 21.34 |
21.20 | 21.48 |
2135. | 22.03 |
| 23.01 |
21.50 в депо |
|
22.04 в депо |
|
22.18 в депо |
|
22.33 в депо |
|
23.36 | 0.05 |