Розклад руху
Оберіть маршрут
Трамвай №27
Трамвайний маршрут № 27. Розклад на вихідні дні. Пл. Старосінна - Люстдорф - Переправа - Люстдорф

Пл. Старосенная | Люстдорф | Переправа | Люстдорф |
5.35 | 6.26 | 6.39 | 6.51 |
5.52 | 6.43 | 6.55 | 7.07 |
6.12 | 7.03 | 7.17 | 7.32 |
6.31 | 7.22 | 7.37 | 7.51 |
6.51 | 7.42 | 7.54 | 8.05 |
7.09 | 8.00 | 8.13 | 8.25 |
7.26 | 8.17 | 8.31 | 8.44 |
7.45 | 8.35 | 8.47 | 8.58 |
8.03 | 8.54 | 9.06 | 9.17 |
8.24 | 9.14 | 9.26 | 9.37 |
8.42 | 9.33 | 9.46 | 9.59 |
8.59 | 9.50 | 10.02 | 10.13 |
9.17 | 10.08 | 10.20 | 10.31 |
9.46 | 10.37 | 10.49 | 11.00 |
10.02 | 10.53 | 11.07 | 11.19 |
10.20 | 11.11 | 11.26 | 11.39 |
10.40 | 11.31 | 11.43 | 11.55 |
10.59 | 11.50 | 12.03 | 12.15 |
11.20 | 12.11 | 12.23 | 12.36 |
11.35 | 12.25 | 12.37 | 12.48 |
11.53 | 12.44 | 12.57 | 13.08 |
12.12 | 13.03 | 13.16 | 13.28 |
12.33 | 13.24 | 13.37 | 13.49 |
12.47 | 13.39 | 13.51 | 14.02 |
13.08 | 13.59 | 14.11 | 14.23 |
13.28 | 14.19 | 14.31 | 14.43 |
13.44 | 14.35 | 14.49 | 15.03 |
14.04 | 14.55 | 15.07 | 15.18 |
14.23 | 15.14 | 15.27 | 15.38 |
14.44 | 15.35 | 15.47 | 15.58 |
14.57 | 15.48 | 16.03 | 16.17 |
15.18 | 16.09 | 16.24 | 16.38 |
15.39 | 16.30 | 16.44 | 16.58 |
15.54 | 16.46 | 16.59 | 17.11 |
16.11 | 17.02 | 17.17 | 17.30 |
16.30 | 17.21 | 17.35 | 17.49 |
16.51 | 17.41 | 17.54 | 18.06 |
17.09 | 18.00 | 18.12 | 18.24 |
17.29 | 18.20 | 18.32 | 18.43 |
17.49 | 18.40 | 18.53 | 19.05 |
18.12 | 19.03 | 19.15 | 19.27 |
18.32 | 19.23 | 19.36 | 19.48 |
18.52 | 19.43 | 19.55 | 20.08 |
19.09 | 20.00 | 20.14 | 20.27 |
19.28 | 20.19 | 20.31 | 20.42 |
19.48 | 20.39 | 20.51 | 21.02 |
20.08 | 20.58 | 21.10 | 21.21 |
20.22 | 21.13 | 21.28 | 21.42 |
20.41 | 21.32 | 21.45 | 21.57 |
21.02 | 21.51 | 22.04 | 22.17 |
21.19 | 22.08 | 22.22 | 22.36 |
21.35 | 22.24 | 22.39 | 22.52 |
22.13 |
|
|
|
11ст. Люст. Дор. | Люстдорф | Переправа | Люстдорф |
22.51 | 23.04 | 23.17 | 23.29 |
23.43 | 23.56 | 0.09 | 0.21 |
0.35 | 0.48 | 1.02 |
|
| 1.15 | 1.29 |
|
| 1.42 | 1.56 |
|
| 2.09 | 2.23 |
|
| 2.36 | 2.50 |
|
| 3.03 | 3.17 |
|
| 3.30 | 3.44 |
|
| 3.57 | 4.11 |
|
| 4.24 | 4.38 |
|
| 4.51 | 5.05 |
|
| 5.18 | 5.32 | 5.45 |