Розклад руху
Оберіть маршрут
Трамвай №27
Трамвайний маршрут № 27. Розклад на вихідні дні. Пл. Старосінна - Люстдорф - Переправа - Люстдорф

Пл. Старосінна | Люстдорф | Переправа | Люстдорф |
5.32 | 6.23 | 6.37 | 6.50 |
5.52 | 6.43 | 6.57 | 7.11 |
6.12 | 7.03 | 7.17 | 7.31 |
6.31 | 7.22 | 7.36 | 7.49 |
6.50 | 7.40 | 7.54 | 8.07 |
7.09 | 8.00 | 8.14 | 8.27 |
7.26 | 8.17 | 8.32 | 8.46 |
7.45 | 8.36 | 8.51 | 9.05 |
8.04 | 8.55 | 9.10 | 9.25 |
8.24 | 9.15 | 9.31 | 9.46 |
8.42 | 9.33 | 9.48 | 10.02 |
9.00 | 9.51 | 10.07 | 10.22 |
9.20 | 10.11 | 10.28 | 10.42 |
9.50 | 10.41 | 10.57 | 11.11 |
10.10 | 11.01 | 11.16 | 11.30 |
10.28 | 11.19 | 11.33 | 11.46 |
10.49 | 11.40 | 11.54 | 12.07 |
11.05 | 11.56 | 12.10 | 12.24 |
11.24 | 12.15 | 12.31 | 12.45 |
11.45 | 12.36 | 12.51 | 13.05 |
12.04 | 12.55 | 13.10 | 13.24 |
12.23 | 13.14 | 13.28 | 13.41 |
12.39 | 13.30 | 13.46 | 13.59 |
13.00 | 13.51 | 14.06 | 14.20 |
13.16 | 14.07 | 14.22 | 14.35 |
13.40 | 14.30 | 14.45 | 15.01 |
14.00 | 14.51 | 15.05 | 15.18 |
14.19 | 15.10 | 15.24 | 15.37 |
14.36 | 15.27 | 15.42 | 15.56 |
14.55 | 15.46 | 16.02 | 16.16 |
15.15 | 16.06 | 16.22 | 16.37 |
15.31 | 16.22 | 16.37 | 16.51 |
15.54 | 16.45 | 16.59 | 17.12 |
16.11 | 17.02 | 17.18 | 17.32 |
16.30 | 17.21 | 17.36 | 17.50 |
16.49 | 17.40 | 17.56 | 18.12 |
17.09 | 18.00 | 18.14 | 18.27 |
17.30 | 18.21 | 18.35 | 18.47 |
17.56 | 18.47 | 19.02 | 19.15 |
18.14 | 19.05 | 19.21 | 19.35 |
18.36 | 19.27 | 19.43 | 19.57 |
18.53 | 19.45 | 19.59 | 20.11 |
19.15 | 20.06 | 20.22 | 20.37 |
19.30 | 20.21 | 20.36 | 20.50 |
19.51 | 20.42 | 20.57 | 21.11 |
20.09 | 21.00 | 21.15 | 21.30 |
20.28 | 21.19 | 21.35 | 21.50 |
20.50 | 21.41 | 21.55 | 22.10 |
21.04 | 21.54 | 22.10 | 22.24 |
21.30 | 22.19 | 22.32 | 22.44 |
21.44 | 22.34 | 22.48 | 23.01 |
22.13 |
|
|
|
11ст. Люст. Дор. | Люстдорф | Переправа | Люстдорф |
22.51 | 23.04 | 23.17 | 23.29 |
23.43 | 23.56 | 0.09 | 0.21 |
0.35 | 0.48 | 1.02 |
|
| 1.15 | 1.29 |
|
| 1.42 | 1.56 |
|
| 2.09 | 2.23 |
|
| 2.36 | 2.50 |
|
| 3.03 | 3.17 |
|
| 3.30 | 3.44 |
|
| 3.57 | 4.11 |
|
| 4.24 | 4.38 |
|
| 4.51 | 5.05 |
|
| 5.18 | 5.32 | 5.45 |